لیست مواد غذایی با پتاسیم بالا
به گزارش شهر ورزش، پتاسیم برای سلامت قلب و عضلات و بعلاوه جهت حفظ تعادل الکترولیت های بدن لازم است. برای یاری به دریافت منابع این ماده مغذی مهم، مقاله پیش رو، از مواد غذایی غنی حاوی پتاسیم برایتان فهرستی را فراهم ساخته است.
نویسنده: حمید وثیق زاده
منبع:راسخون
پتاسیم برای سلامت قلب و عضلات و بعلاوه جهت حفظ تعادل الکترولیت های بدن لازم است. برای یاری به دریافت منابع این ماده مغذی مهم، مقاله پیش رو، از مواد غذایی غنی حاوی پتاسیم برایتان فهرستی را فراهم ساخته است.
پتاسیم یک ماده معدنی بوده که برای انجام چندین عملکرد در بدن، و بعلاوه استحکام ساختار سلول ها و بافتها بسیار مهم می باشد. این ماده معدنی، برخلاف دیگر مواد معدنی در بدن ذخیره نمی گردد. از این رو، بدن روزانه به طور مداوم به دریافت اندازه معینی پتاسیم احتیاج دارد. سطح پایین پتاسیم در خون را هیپوکالمی می نامند، و می تواند مشکلاتی برای معده ایجاد نموده و منجر به تپش قلب، ضعف عضلانی، تغییر عملکرد کلیوی، و بسیاری از تغییرات دیگر ناشی از عدم تعادل الکترولیت در مایعات بدن می گردد.
به عقیده شورای غذا و تغذیه آموزشگاه ملی علوم، بزرگسالان باید حداقل 4700 میلی گرم پتاسیم در روز مصرف نمایند. در زیر سطح طبیعی و غیر طبیعی پتاسیم در انسان آورده شده است:
پتاسیم پایین = کمتر از 5ر3 میلی مول در لیتر
پتاسیم عادی = 5ر3 میلی مول در لیتر
پتاسیم بالا = 5 تا 6 میلی مول در لیتر
پتاسیم بسیار بالا = بیش از 6 میلی مول در لیتر
غذاهایی که حاوی اندازه بالایی از پتاسیم هستند برای همه افراد به استثنای کسانی که از بیماریهای کلیوی رنج می برند، مفیدند. این غذاها به تنظیم فشار خون، و کاهش خطر ابتلا به بیماریهای قلبی یاری می نمایند. هر فرد جهت حفظ سطوح مطلوب پتاسیم در بدن حتی می تواند به تنقلات غنی از پتاسیم متوسل گردد. جدول ذیل، فهرستی از مواد غذایی سرشار از پتاسیم را نشان می دهد.10 ماده غذایی برتر سرشار از پتاسیم
ماده غذایی | اندازه معمول(وزن در گرم) | محتوای K (نماد شیمیایی پتاسیم) در میلی گرم |
برگ چغندر بصورت پخته شده، آب پز، آب کشیده، بدون نمک | 1 فنجان (144) | 1309 |
کلم بروکلی بصورت پخته شده، آب پز، آب کشیده، بدون نمک | 1 فنجان (156) | 457 |
گرمک بصورت خام | 1 فنجان (160) | 427 |
کرفس بصورت پخته شده، آب پز، آب کشیده، بدون نمک | 1 فنجان (150) | 426 |
قارچ قهوه ای بصورت خام | 1 فنجان (87) | 390 |
سیب زمینی بصورت پخته شده، با پوست و گوشت، بدون نمک | 1 عدد سیب زمینی (202) | 1081 |
کاهو بصورت خام | 1 سر (539) | 760 |
اسفناج بصورت پخته شده، آب پز، آب کشیده، بدون نمک | 1 فنجان (180) | 839 |
کاهوی سوئیسی، پخته شده، آب پز، آب کشیده، بدون نمک | 1 فنجان (175) | 961 |
گوجه فرنگی قرمز، رسیده، به صورت خام | 1 فنجان (180) | 427 |
سبزیجات
ماده غذایی | اندازه معمول (وزن در گرم) | محتوای K (نماد شیمیایی پتاسیم) در میلی گرم |
لوبیای آزوکی، دانه رسیده، پخته شده، آب پز، بدون نمک | 1 فنجان (230) | 1224 |
چغندر بصورت پخته شده، آب پز، آب کشیده | 1 فنجان (170) | 519 |
لوبیای چشم بلبلی، دانه نارس، بصورت پخته شده، آب پز، آب کشیده، بدون نمک | 1 فنجان (165) | 690 |
کلم بروکسل بصورت پخته شده، آب پز، آب کشیده، بدون نمک | 1 فنجان (156) | 495 |
هویج بصورت پخته شده، آب پز، آب کشیده، بدون نمک | 1 فنجان (156) | 367 |
لوبیا سفید بزرگ Great northern beans، دانه رسیده، بصورت پخته شده، آب پز، بدون نمک | 1 فنجان (177) | 692 |
سیب زمینی ترشی بصورت خام | 1 فنجان (150) | 644 |
لوبیا قرمز، رسیده، پخته شده، آب پز، بدون نمک | 1 فنجان (177) | 713 |
کلم قمری بصورت پخته شده، آب پز، آب کشیده، بدون نمک | 1 فنجان (165) | 561 |
عدس، رسیده، پخته شده، آب پز، بدون نمک | 1 فنجان (198) | 731 |
لوبیا سفید Navy beans، رسیده، پخته شده،آب پز، بدون نمک | 1 فنجان (182) | 708 |
هویج زردک بصورت پخته شده، آب پز، آب کشیده، بدون نمک | 1 فنجان (156) | 573 |
لوبیا چیتی، رسیده، پخته شده، آب پز، بدون نمک | 1 فنجان (171) | 746 |
سیب زمینی بصورت آب پز، پخته شده با پوست، گوشت، بدون نمک | 1 سیب زمینی (136) | 515 |
کدو حلوایی، پخته شده، آب پز، آب کشیده، بدون نمک | 1 فنجان (245) | 564 |
سبزی Rapini بصورت خام | 1 فنجان (40) | 78 |
شنگ Salsify، پخته شده، آب پز، آب کشیده، بدون نمک | 1 فنجان (135) | 382 |
سویا، رسیده، پخته شده، آب پز، بدون نمک | 1 فنجان (172) | 886 |
سیب زمینی شیرین، پخته شده، پخته شده با پوست، بدون نمک | 1 عدد سیب زمینی (146) | 694 |
سیب زمینی شیرین، پخته شده، آب پز، بدون پوست | 1 عدد سیب زمینی (156) | 359 |
شاه بلوط آبی Water chestnut، آب پز و بخار پز | 1 اونس (35ر28 گرم) | 87 |
لوبیا سفید، دانه رسیده، پخته شده، آب پز، بدون نمک | 1 فنجان (179) | 829 |
سیب زمینی شیرین هندی Yam، پخته شده، آب پز، آب کشیده، و یا تنوری شده، بدون نمک | 1 فنجان (136) | 911 |
سبزیجات نژادی
ماده غذایی | اندازه معمول(وزن در گرم) | محتوای K (نماد شیمیایی پتاسیم) در میلی گرم |
برگ تاج خروسAmaranth leaves، پخته شده، آب پز، آب کشیده، بدون نمک | 1 فنجان (132) | 846 |
شاخه بامبو Bamboo shoots، پخته شده، آب پز، آب کشیده، بدون نمک | 1 فنجان (120) | 640 |
خربزه تلخ یا کدو تلخ Bitter melon ، پخته شده، آب پز، آب کشیده، بدون نمک | 1 فنجان (124) | 396 |
کاسوا Cassava، بصورت خام | 1 فنجان (206) | 558 |
کلم چینی (پاک چوی)، بصورت خام | 1 فنجان(70) | 176 |
تربچه چینی، بصورت خام | 1 فنجان (116) | 263 |
پیاز رازیانه Fennel bulb، بصورت خام | 1 فنجان (87) | 360 |
ریشه نیلوفر آبی Lotus root، پخته شده، آب پز، آب کشیده، بدون نمک | 1 فنجان (120) | 436 |
خردل سبز، بصورت خام | 1 فنجان (56) | 215 |
ریشه تارو Taro root، پخته شده، بدون نمک | 1 فنجان (132) | 639 |
انواع میوه
ماده غذایی | اندازه معمول(وزن در گرم) | محتوای K (نماد شیمیایی پتاسیم) در میلی گرم |
زردآلو، خشک شده، سولفوری شده، نپخته | 10 نیمه (35) | 407 |
آووکادو، بصورت خام، کالیفرنیا | 1 اونس (35ر28) | 144 |
موز، بصورت خام | 1 موز (118) | 422 |
بادام زمینی | 1 اونس (35ر28) | 660 |
مویز، سیاه اروپایی، بصورت خام | 1 فنجان (112) | 361 |
خرما، دگلت نور deglet noor | 1فنجان (178) | 1168 |
انجیر، بصورت خام | 1 عدد میانه (50) | 116 |
گواوا، بصورت خام | 1 فنجان (165) | 688 |
خربزه قندک Honeydew، بصورت خام | 1 فنجان (170) | 388 |
کیوی، بصورت خام | 1 فنجان (180) | 562 |
انبه، بصورت خام | 1 انبه (207) | 323 |
شلیل، بصورت خام | 1 فنجان (143) | 287 |
پرتقال، بصورت خام، تمام انواع تجاری | 1 فنجان (180) | 326 |
پاپایا، بصورت خام | 1 پاپایا (304) | 781 |
پشن فروت، بصورت خام | 1 فنجان (236) | 821 |
خرمالو، بصورت خام | 1 عدد (168) | 270 |
پسته، بو داده و خشک، با نمک افزوده شده | 1 اونس (35ر28) | 295 |
بارهنگ، بصورت خام | 1 عدد میانه (179) | 893 |
انار، بصورت خام | 1 عدد (282) | 666 |
آلو، نپخته | 5 عدد (42) | 307 |
کشمش، بی هسته | 1 فنجان (145) | 1086 |
آلو بخارا، بصورت خام | 1 فنجان (165) | 259 |
میوه اوگلی Ugli (نارنگی جامائیکایی)، بصورت خام | 1 عدد میانه (244) | 200 |
کدوهای زمستانی، همه رقم، پخته شده،تنوری، بدون نمک | 1 فنجان (205) | 494 |
گوشت و ماهی
ماده غذایی | اندازه معمول(وزن در گرم) | محتوای K (نماد شیمیایی پتاسیم) در میلی گرم |
گوشت گاو، خرد شده، 85٪ گوشت بدون چربی یا 15٪ چربی، تکه، پخته شده، تنوری | 1 وعده (85) | 243 |
مرغ، کبابی یا سرخ کردنی،گوشت نرم، گوشت خالص، پخته شده، سرخ شده | 3 اونس (84) | 221 |
صدف، پخته شده درون مایعات | 3 اونس(85) | 534 |
ماهی کاد، اقیانوسی، پخته شده با حرارت خشک (به طور مستقیم و بدون احتیاج به مایعات بر روی حرارت پختن) | 3 اونس(85) | 439 |
هالیبوت یا نوعی ماهی پهن بزرگ، متعلق به اقیانوس اطلس و آرام، پخته شده با حرارت خشک | ½ فیله (159) | 916 |
سوسیس گوشت خوک، رشته ای / گرد، پخته شده، سرخ شده در ماهی تابه | 1 گرداله (27) | 92 |
ماهی قزل آلا،ماهی خوراکی ریز شمال کلمبیا،پخته شده با حرارت خشک | ½ فیله (155) | 581 |
ماهی تروت Trout، پخته شده با حرارت خشک | 1 فیله (71) | 320 |
ماهی تن، زرد باله، تازه، پخته شده با حرارت خشک | 3 اونس (85) | 484 |
بوقلمون، گوشت خالص، پخته شده، بریان | 1 فنجان (140) | 417 |
غذاهای گوناگون
ماده غذایی | اندازه معمول(وزن در گرم) | محتوای K (نماد شیمیایی پتاسیم) در میلی گرم |
گندم سیاه Buckwheat | 1 فنجان (172) | 782 |
شیر نارگیل، ناخالص | 1 فنجان (240) | 631 |
مخلوط زرده تخم مرغ و شیر | 1 فنجان (254) | 419 |
شیر بز | 1 فنجان (244) | 498 |
شیر، با چربی کل 25ر3% | 1 فنجان (244) | 349 |
ملاس یا شیره | 1 قاشق غذاخوری (20) | 293 |
کینوا Quinoa | 1 فنجان (185) | 318 |
توفو، سرخ شده | 1 اونس (35ر28) | 41 |
جوانه گندم، بصورت خام | 1 فنجان (115) | 1026 |
ماست، بی نمک، کم چربی، در ازای هر 8 اونس12 گرم پروتئین | 8 اونس (227) | 531 |
سلب مسئولیت: اطلاعات ارائه شده در این مقاله صرفاً جنبه آموزشی داشته و نباید به منظور جایگزین توصیه های یک متخصص امر پزشکی در نظر گرفته گردد.
/ج
منبع: راسخون